| 公稱通徑 | DN50~DN1200(MM) | ||
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
| 連接形式(shì) | 對夾式、法蘭式 | ||
| 密封形式 | 三偏心金屬硬密封 | ||
| 供氣壓力 | 0.4~0.7Mpa | ||
| 動作範圍 | 0~90° | ||
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||
| 閥體材質 | 碳鋼、不鏽鋼304、316 | ||
| 閥(fá)板材質(zhì) | 碳鋼、不鏽鋼304、316 | ||
| 基本誤差 | 帶定(dìng)位器:小於全行程的±2% | ||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~400℃ 不鏽鋼:-40℃~450℃ | ||
| 執行(háng)機構(gòu) | GT、AT、AW係列單作(zuò)用、雙作用氣動執行器 | ||
| 控製方式 | 開(kāi)關兩位模式(氣開氣關),可調節型(4-20mA模擬(nǐ)量控製) | ||
聲明:本文中(zhōng)所(suǒ)有文字(zì)、數據、圖片(piàn)均隻適用於參考,閥門(mén)性能參數、結(jié)構尺(chǐ)寸參數、價格等詳情,請聯係我們(men),電(diàn)話:021-61128612。上海冈本视频网站閥門製造有限公司官網:www.lqjhzx.com。