| 公稱通徑 | DN50~DN1200(mm) |
| 壓力等級 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa |
| 連接方式 | 法蘭、對夾式(shì)連(lián)接 |
| 密封形式 | 軟密封或金屬硬密封 |
| 驅動方式 | 氣源驅動,壓縮空氣4~7bar(可(kě)帶(dài)手輪) |
| 動作範(fàn)圍 | 0~90° |
| 閥體材質 | 碳(tàn)鋼、不鏽鋼304、不鏽鋼316 |
| 工作場合 | 水、蒸氣(qì)、油品、酸類腐蝕性(xìng)等(高溫場合) |
| 溫度範(fàn)圍 | 軟密封:-29℃~180℃ 硬密封:-40℃~550℃ |
| 控製方式 | 裝配(pèi)閥門定位器,智能(néng)調節型(4~20mA模擬量信(xìn)號) |
| 執行(háng)機構 | GT、AT、AW係列單雙作用氣動執行器 |
| 供(gòng)氣壓力 | 0.5~0.7MPa |
| 氣源(yuán)接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫(wēn)度 | -30~+70℃ |
| 作用(yòng)形式 | 雙作用執行(háng)機構:氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣(qì)時閥位保持(FL) |
| 可選附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
聲(shēng)明:本文中所有文字、數據、圖(tú)片均隻適用於參考,閥門性能參數、結構尺寸(cùn)參數、價(jià)格等詳(xiáng)情,請聯(lián)係我們,電話:021-61128612。上海冈本视频网站閥門製造有限公司(sī)官網:www.lqjhzx.com。
電動球閥|電動法(fǎ)蘭球閥|電動鑄(zhù)鋼(gāng)球閥|電動不鏽鋼球閥|氣動球閥