您當前的位置--首頁 > 產品中心 > 氣動法蘭硬密封蝶閥

氣(qì)動法蘭硬密封蝶閥

銷售電話:15901687301
圖文傳(chuán)真:021-67231101
所屬係列: 氣動蝶閥
名    稱: 氣動法(fǎ)蘭硬密封蝶閥
型(xíng)    號: D643H
檢索關鍵字: D643H 氣動法蘭(lán)硬密(mì)封蝶閥,氣動法蘭蝶(dié)閥

D643H氣動法(fǎ)蘭硬密封(fēng)蝶閥產品說明:

D643H氣動法蘭硬密(mì)封蝶閥用三維偏心(xīn)結構,蝶板為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈(dàn)性密封的雙重(chóng)優點。氣動硬密(mì)封法蘭蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限製,也不受(shòu)空間位置的(de)影響,可(kě)在任何方向安裝。氣動硬密封法蘭蝶閥被廣泛用於介(jiè)質溫度≤425℃的冶金(jīn)、電力、石油、化工等工業管道上,做調(diào)節流量和截斷流(liú)體使用。
D643H氣動法蘭硬密封蝶閥產品特(tè)點:  
1:使用壽命更長的無磨(mó)擦密封。
2:作為標準配置,閥座采Cr13合金或鎢(wū)絡鈷合金硬麵。
3:密封墊(diàn)采用螺旋(xuán)盤繞不鏽鋼/石墨,用於實現零泄漏。
4:閥軸位於閥座後(hòu)麵,使得密封能夠完(wán)全緊密環繞接觸整個閥座。
5:閥(fá)軸中心線偏離管道和閥門中心線,避免受閥開啟和關閉的幹擾。
6:閥座錐(zhuī)體軸(zhóu)偏離閥軸中心線,這(zhè)樣可以在關閉和開啟過程中消除磨擦作用,並且實(shí)現環繞整個閥(fá)座的均勻一致的壓縮密封效果。
D643H氣動法蘭硬密封蝶閥技術參數及性能:  
執行器技術參數 閥體(tǐ)參數
氣壓 0.3MPa-0.7MPa 公稱通(tōng)徑 DN100~1200mm
輸出力矩 3~10000N·M 公稱壓力 PN0.1~1.6MPa
任(rèn)選功能 雙作(zuò)用、但作用零件材料 閥軸(zhóu)材質 碳鋼、2cr13、304/316不鏽鋼
零(líng)件材料 殼(ké)體:鋁(lǚ)合金表麵陽極(jí)化處理。
端蓋:鋁合金表(biǎo)麵噴塑處理。
活塞/齒條:鋁合金
閥(fá)體材質 碳素鋼、合金鋼、不鏽鋼
密封O型圈 丁睛橡膠=NBR70 閥板(bǎn)材(cái)質 碳素鋼、合金鋼、不鏽鋼
軸承墊(diàn)圈/導環 塑料 閥(fá)座(zuò)密封 碳素鋼、合金鋼、不(bú)鏽鋼
動作時間 1-5秒 結構形式 三偏心
環(huán)境溫度 -20°~90° 溫度(dù) ≤425℃
氣動附件 電磁閥、電氣定位器、
限位(wèi)開關、氣源處理三聯件
(有(yǒu)減壓器、過濾器、油霧器)
手輪機構。
適用(yòng)介(jiè)質 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
特點 超寬麵齒條(活(huó)塞)小齒輪傳動技術、
活(huó)塞及齒輪和殼體(tǐ)接觸麵有低磨擦
材料製成的滑動軸承襯套(tào)、導向。
單作用式有保險彈簧座。1
特點 零泄漏、使用壽命長、便於安裝、耐高溫(wēn)高(gāo)壓
D643H氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥外形及連(lián)接尺寸:  
公稱通徑 長度 標準(zhǔn)值 連接(jiē)尺寸 (標準值)
L H Dd643H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 短(duǎn) H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 250 1035 450 220 400 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 450 220 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1290 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 580 1965 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 2015 1250 380 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1250 380 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 710 850       1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 790 1030       1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 870 1230       2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 950 1350       2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
 
 

公稱通徑 長度 標準(zhǔn)值 連接尺寸 (標準值(zhí))
L H Dd643H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 245 72 165 125 4-18 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 245 72 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 645 245 72 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 355 92 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 715 355 92 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 800 355 92 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 200 850 250 170 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 925 250 170 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 250 1035 450 220 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 280 1070 450 220 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 305 1190 450 220 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 350 1250 650 280 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 380 1290 650 280 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 445 1455 850 380 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 480 1585 850 380 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 530 1700 1250 380 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 580 1865 1250 380 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 650 2015 1250 380 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 760 2250 1250 380 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 56 530 710 850       1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 64 600 790 1030       1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 72 670 870 1230       2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 80 760 950 1350       2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
 
 

公稱通徑 結構(gòu)長度 (標準值(zhí))
L H Dd643H PN4.0MPa
毫米 英寸 H2 A2 B2 D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 250 170 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 250 170 185 145 8-18
80 3 114 180 120 645 250 170 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 250 170 235 190 8-22
125 5 140 200 164 715 450 220 270 220 8-26
150 6 140 210 175 800 450 220 300 250 8-26
200 8 152 230 200 850 450 220 375 320 12-30
250 10 165 250 243 925 450 280 450 385 12-33
300 12 178 270 250 1035 650 280 515 450 16-33
350 14 190 290 280 1070 650 280 580 510 16-36
400 16 216 210 305 1190 650 280 660 585 16-39
450 18 222 330 350       685 610 20-39
500 20 229 350 380       755 670 20-42

聲明:本文中所有文字、數據、圖片均隻適(shì)用於參考,閥門性能參數、結構(gòu)尺寸參數、價格(gé)等詳情,請聯(lián)係我們,電話:021-61128612。上海冈本视频网站閥門製造有限公司官網:www.lqjhzx.com

電動球閥|電動(dòng)法(fǎ)蘭球閥|電動鑄鋼球閥|電動不鏽鋼球閥|氣動球閥


 


上一個:氣動對夾式軟密封蝶閥  下(xià)一個(gè):氣動法蘭通風蝶閥
网站地图 冈本视频网站-冈本视频app最新版下载-冈本视频色版-冈本视频下载