| 產品名稱: | 彈簧活塞(sāi)式減(jiǎn)壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號: | Y42X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)口徑: | DN15-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品壓力: | 1.6-6.4Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品材質: | 鑄鋼、不鏽鋼、合(hé)金(jīn)鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)簡介: | 製造標準:中國GB、機械部JB、化(huà)工標準HG、美標(biāo)API、ANSI、德標DIN、日本(běn)JIS、JPI、英標BS生產(chǎn)。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不鏽鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬(mù)鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。上海冈本视频网站閥門有限公司擁(yōng)有全球最頂尖的生產設備和技術工程師,有能(néng)力按照各國標準(zhǔn)以及各種(zhǒng)行業標準生產製造優質閥門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係(xì)電話: | 15901687301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彈簧活塞式減壓閥結構特(tè)點和用處
Y42X型彈簧活塞式減壓閥屬於直接作用式薄膜彈(dàn)簧減壓閥(fá)。主要由調節彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣(bàn)等零(líng)件組成。利用膜片直接傳感下遊壓力驅動閥瓣,控製閥瓣(bàn)開度完成減壓穩壓功能。
本產品在城市建築、高層建築的冷熱供水係統中(zhōng),可取代常規(guī)分區水管,節省設備。也可在(zài)通常的冷(lěng)熱水管網中,起減壓穩壓作用。
本產品調壓、穩壓動作平(píng)穩,適用於水和非腐蝕性液體介(jiè)質的管路(lù)。
彈簧活塞式減(jiǎn)壓閥主要技術參數和性(xìng)能指(zhǐ)標
殼體試驗不包括膜片、頂蓋
彈(dàn)簧活塞式減壓(yā)閥主要零件材料
彈簧活塞式減壓閥流量係數(Cv)
彈簧活塞式減壓(yā)閥外形尺寸(PN1.6-4.0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||