本係列工業烘幹機的內膽采(cǎi)用優質不鏽鋼製(zhì)造,降低織物的磨損。其(qí)突(tū)出優點(diǎn)是:
1.優化設計散熱及風(fēng)機,大規格加熱(rè)器,熱交換快(kuài),熱能利用高,升(shēng)溫快,幹(gàn)衣時間短(duǎn)。
2.滾筒高密度通風孔,確保充足的熱量穿過布草,使布草在最短的時間內得以充分烘(hōng)幹。
3.采用大直徑裝卸門,裝卸衣物方便,門口的設(shè)計采用反超口設計形式,避免拉扯布草。安全聯鎖裝置確保裝衣門打開狀態下製動機(jī)器啟動。
4.電腦控製可精確設(shè)定烘幹機時間和烘幹溫(wēn)度,電腦控製器采用輕觸式按鍵(jiàn)設計,操作靈活可靠。
5.大麵積毛絨收集網,防(fáng)積塵網機,采用抽屜式結構,拉出即可清潔,大麵積通(tōng)孔率確保風道的暢通,大直徑風葉(yè),不容易堵塞(sāi)毛絨,一切為了保證烘幹的快捷。
型號 | HGQ-15 | HGQ-25 | HGQ-35 | HGQ-50 | HGQ-70 | HGQ-100 |
容量(kg) | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
滾筒尺寸(mm) | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x880 | Φ1060x980 | Φ1200x1000 | Φ1450x1220 |
滾筒轉速(sù)(r/min) | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | 30 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機功(gōng)率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
蒸(zhēng)汽(qì)耗量(kg) | 50-60 | 80-90 | 110-130 | 150-180 | 200-230 | 220-250 |
電加熱功率(kw) | 14 | 20 | 32 | 35.2 | 44 | 50 |
進蒸汽口徑(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
蒸汽壓力(lì)(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
疏水(shuǐ)口徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
壓縮空氣接口(kǒu)口徑(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
燃氣耗量(liàng)(kg) | / | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
燃氣壓力(PA) | / | 4500-10000 | 4500-1000 | 15000以上 | 15000以上 | 20000以上 |
排風管口徑(mm) | Φ170 | Φ230 | Φ230 | Φ270 | Φ270 | 300*320 |
外(wài)形尺寸(cùn)(L.W.H) (mm) | 850x1200x1760 | 1060x1200x1970 | 1060x1550x1970 | 1190x1620x2110 | 1300x1680x2240 | 1620x1830x2450 |
重量(kg) | 320 | 350 | 400 | 480 | 550 | 1400 |
鋼烘(hōng)幹機 副本.JPG)